
Cos'è e chi partecipa
al Giro-E


Le tappe del Giro-E
Quali sono le tappe del Giro-E
Sabato 06 maggio | Fossacesia-Ortona: 28,3 km (Difficoltà: neofita)
Domenica 07 maggio | Chieti-San Salvo: 79,2 km (Difficoltà: principiante)
Lunedì 08 maggio | Cerignola-Melfi: 104,4 km (Difficoltà: intermedio)
Martedì 09 maggio | Lioni-Lago Lageno: 50,3 km (Difficoltà: principiante)
Mercoledì 10 maggio | Eboli-Salerno: 55 km (Difficoltà: neofita/principiante)
Giovedì 11 maggio | Sorrento-Napoli: 54,9 km (Difficoltà: principiante)
Venerdì 12 maggio | Pratola Peligna-Campo Imperatore: 75,1 km (Difficoltà: esperto)
Sabato 13 maggio | Gualdo Tadino-Fossombrone: 74,9 km (Difficoltà: principiante)
Domenica 14 maggio | San Mauro Pascoli-Cesena: 32 km (Difficoltà: neofita)
Lunedì 15 maggio | RIPOSO
Martedì 16 maggio | Castelnuovo di Garfagnana-Viareggio: 81,2 km (Difficoltà: intermedio)
Mercoledì 17 maggio | Novi Ligure-Tortona: 43,5 km (Difficoltà: principiante)
Giovedì 18 maggio | Volvera-Rivoli: 69,2 km (Difficoltà: principiante)
Venerdì 19 maggio | Verbier-Crans Montana: 66,3 km (Difficoltà: esperto)
Sabato 20 maggio | Stresa-Cassano Magnago: 54,4 km (Difficoltà: principiante)
Domenica 21 maggio | LVF (San Paolo d'Argon) - Bergamo: 64,1 km (Difficoltà intermedio)
Lunedì 22 maggio | RIPOSO
Martedì 23 maggio | Levico Terme-Monte Bondone: 47,3 km (Difficoltà: esperto)
Mercoledì 24 maggio | Monastier di Treviso-Caorle: 65,9 km (Difficoltà: principiante)
Giovedì 25 maggio | Belluno-Val di Zoldo: 51,6 km (Difficoltà: esperto)
Venerdì 26 maggio | Cortina d’Ampezzo-Tre Cime di Lavaredo: 37 km (Difficoltà: intermedio)
Sabato 27 maggio | RIPOSO
Domenica 28 maggio | Roma-Roma: 35 km (Difficoltà: neofita)
Le salite del Giro-E
Parliamo di e-bike e quindi le salite, oltre a non scoraggiare, offrono anche l’occasione di godere maggiormente del paesaggio. Quelle del Vulture, per esempio, previste nella prima settimana non sono particolarmente impegnative e si snodano tra boschi di castagni e di faggio, tipici della zona in un ambiente pressoché incontaminato.
Sicuramente più faticosa la salita tra Pratola e Campo Imperatore, caratterizzata da pendenze irregolari.

Mediamente più tranquilla la seconda settimana: nel programma si distingue però la tappa verso Crans Montana, che con i suoi 1.840 metri di dislivello è senz’altro adatta esclusivamente ai ciclisti più allenati.
La terza settimana è quella più sfidante. Si ripartirà da Rovereto in direzione Monte Bondone per 69 km e 2.900 metri di dislivello, con un percorso impegnativo che supera diversi passi prima della mitica salita finale al Bondone.
Si proseguirà con la tappa veneta da Belluno a Val di Zoldo per oltre 90 km molto intensi e, poi, la chiusura in bellezza, con l’iconica salita da Cortina alle Tre Cime di Lavaredo, tappa breve nel chilometraggio ma decisamente intensa, soprattutto nella seconda parte, quando le pendenze arrivano a sfiorare anche il 10%. Al confronto, l’ultima tappa, quella romana, sarà decisamente meno impegnativa ma altrettanto suggestiva con l’arrivo nella città eterna.

Il team di Enel X Way
Le curiosità

Scopri di più

